尤物视频网站,精品国产第一国产综合精品,国产乱码精品一区二区三区中文,欧美人与zoxxxx视频

免費咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結算>>  繼續購物

您現在的位置是: 首頁 > 高級會計師 > 高級會計師考試 > 高級會計師考試成績查詢 > 甘肅2020年高級會計師資格考試省線合格標準及通過人員名單等有關問題的通知

甘肅2020年高級會計師資格考試省線合格標準及通過人員名單等有關問題的通知

 各市州財政局、人力資源和社會保障局 ∶
根據全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室《關于2020 年高級會計師考試合格標準等有關問題的通知》(會考〔2020〕9 號)要求,現將我省《高級會計實務》科目考試合格標準及有關 問題通知如下 ∶
一、《高級會計實務》科目考試全國合格標準為60分(試卷

 


滿分100分,下同)。我省報考并參加考試人員達到合格標準202人(詳 見附件1),核發《2020年度全國會計專業技術高級資格考試成績 合格單》,在財政部會計資格評價中心網站按要求自行下載打印。
合格成績在全國范圍內3年有效,有效期至2023年12月31 日。
二、《高級會計實務》科目考試甘肅省內合格標準為55分, 全省報考并參加考試人員達到合格標準 56 人(詳見附件2), 由 省職稱改革辦公室、省會計專業技術資格考試領導小組辦公室核 發《2020年度全國會計專業技術高級資格考試(省內)成績合格 單》(省財政廳15樓1502號房間領取成績合格單),合格成績在
全省 范圍內2年有效 ,有效期至2022年 12 月31 日 。
三、根據《人力資源社會保障部辦公廳關于在"三區三州” 等深度貧困地區單獨劃定護士等職業資格考試合格標準有關事項
的通知(試行)》(人社廳發〔2019〕77號),《高級會計實務》科
目考試"三區三州”合格標準為50分,全省報考并參加考試人員 達到合格標準1人(詳見附件3), 由省職稱改革辦公室、省會計 專業技術資格考試領導小組辦公室核發《2020年度全國會計專業 技術高級資格考試"三區三州"成績合格單》省財政廳15樓1502 號房間領取成績合格單),合格成績在"三區三州”當地3年有效,

 

有效期至 2023年12月31 日。

四、成績合格人員按照《甘肅省會計系列高級職稱評價條件 標準》,在成績有效期內,申報參加高級會計師職務任職資格評審。

附件 ∶1.2020年高級會計師全國合格人員名單(202人)
2.2020年高級會計師省內合格人員名單(56人) 3.2020年高級會計師"三區三州”合格人員名單(1人)

 

 

 

甘 肅j政 示

 

 

 

 

 


甘肅省入方資源和社會保障廳
2020年11月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送 ∶財政部會計資格評價中心 ,有關單位 。
公 開 屬 性 ∶ 主 動 公 開
印 發 單 位 ∶ 甘 肅 省 財 政 廳 2 0 2 0 年 1 1 月 2 7 日

 

 

-4 -

 

共 印 5 0 份


附件 ∶1

甘肅省2020年度全 國會計專業技術高級 資格考試(高級會計實務)
全 國有效合格人員名單(202人 )

序 號 準 考 證 號 姓 名 工作單位 證 書編 號
1 33816000205 茍彩霞 大信會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所 2038165100006
2 33816000164 馮曉霞 景泰縣財政局 2038165100013
3 33816000153 丁 浩 蘭州新區城市發展投資集團有限公司 2038165100014
4 33816000267 徐 草 甘肅省地礦局水文地質工程地質勘察院 2038165100016
5 33816000234 南極雪 甘肅省質量審核中心 2038165100019
6 33816000603 劉 昕 甘肅天一永信會計師事務所 2038165100020
7 33816000263 岳金風 國藥集團甘肅醫療器械有限公司 2038165100021
8 33816000397 楊 華 大唐甘肅發電有限公司碧口水力發電廠 2038165100022
9 33816000624 董紅英 金微酒隴南銷售有限公司 2038165100028
10 33816000006 王敬宗 蘭州寰球工程有限公司 2038165100035
11 33816000131 葛幸元 蘭州石化職業技術學院 2038165100036
12 33816000413 豆健勵 慶陽市中醫醫院 2038165100037
13 33816000119 孫愛梅 中電建甘肅能源崇信發電有限責任公司 2038165100039
14 33816000228 師建堂 甘肅第三建設集團公司 2038165100041
15 33816000033 張 磊 蘭州生物技術開發有限公司 2038165100044
16 33816000325 劉 鵬 慶陽能源化工集團天然氣股份有限公司 2038165100045
17 33816000148 楊 瓊 蘭州朗青交通科技有限公司 2038165100046
18 33816000230 孫振興 中石油管道有限責任公司西部蘭州輸氣分公司 2038165100047
19 33816000662 王雪橋 國網甘肅省電力公司劉家峽水電廠 2038165100048
20 33816000504 嚴隴豫 甘肅省特種設備檢驗檢測研究院 2038165100050
[21 33816000338 胡漫彥 金川集團股份有限公司審計風控法務部 2038165100051
22 33816000416 傅莉玲 讀者出版集團有限公司 2038165100052
23 33816000224 王長晟 甘肅省酒泉公路局 203816510053
24 33816000069 鄭曉軍 肅州區建設投資有限公司 2038165100054
25 33816000347 .
中石油蘭州石化分公司財務處 2038165100058
26 33816000541 王 靜 寶石花物業管理有限公司酒泉分公司 2038165100061
27 3816000625 史喆晗 天水賽馬混凝土工程有限公司 2038165100062
28 33816000339 何繼續 民樂縣水務局 2038165100066
29 33816000432 康曉青 甘肅省水文水資源局 2038165100069
33816000606 陳 字 國網甘肅省電力公司張掖供電公司 2038165100070


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
全國有效合格人員名單(202人)

序 號 準 考 證 號 姓 名 工 作 單 位 證 書 編 號
31 33816000647 胡 鵬 甘肅煤田地質局一四五隊 2038165100073
32 33816000499 張 旭 暉 天水市第一建筑工程公司 2038165100074
33 33816000495 蔡 達 志 蘭州城建企業經營管理有限公司 2038165100076
34 33816000278 曲 妍 蘭州市西固區城鄉發展投資有限公司 2038165100078
35 33816000232 楊 文 婧 甘肅省白銀公路局 2038165100080
36 33816000454 仲 玲 蘭州高科產業園建設開發有限公司 2038165100083
37 33816000588 武 國亮 西北民族大學 2038165100086
38 33816000571 劉 鵬 坤 中國石油甘肅隴南銷售分公司 2038165100087
39 33816000281 劉 傳 軍 甘肅廣合會計師事務有限公司 2038165100089
40 33816000147 趙瑞 玲 中國建筑材料工業地質勘查中心甘肅總隊 2038165100093
41 33816000261 范 文 翔 白銀萬興會計師事務所 2038165100094
42 33816000360 段 瑋 中鐵二十一局集團電務電化工程有限公司 2038165100095
43 33816000587 李 來 田 中國農業銀行股份有限公司 2038165100096
44 33816000208 劉 韋 汐 中鐵二十一局集團有限公司 2038165100097
45 33816000535 鐘 曉 剛 國網甘肅省電力公司張掖供電公司 2038165100098
46 33816000611 張 鵬 財 中鐵二十局集團市政工程有限公司 2038165100099
47 33816000037 袁 萌 中航天水飛機工業有限責任公司 2038165100100
48 33816000511 魏 申 紅 天祝藏族自治縣水務局 2038165100103
49 33816000322 王 文 學 甘肅省煙草公司白銀市公司 2038165100104
50 3816000042 馮 宏 甘肅省計量研究院 2038165100105
51 3816000487 孫 延 鋒 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 2038165100109
52 3816000151 楊 志 宏 水電三局制造安裝分局蘭州管廊項目部 2038165100115
53 33816000298 李 立 芳 蘭州新區商貿物流投資集團有限公司 2038165100117
54 33816000473 郭艷清 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 2038165100118
55 33816000132 石 英 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 2038165100119
56 33816000100 王 文 昌 酒泉敦煌種業百佳食品有限公司 2038165100121
57 33816000478 陳 霓 虹 甘肅省景泰川電力提灌管理局 2038165100122
58 33816000402 白廣 斌 國投甘肅小三峽發電有限公司 2038165100123
59 33816000040 張 敏 甘肅省煙草公司天水市公司 2038165100127
60 33816000577 張 高 山 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 2038165100128
61 33816000375 劉 新 甘肅省城鄉規劃設計研究院有限公司 2038165100130


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
全國有效合格人員名單(202人)

序 號 準 考 證 號 姓 名 工 作單 位 證 書 編 號
62 33816000518 趙亞楠 請遠德祐新能源有限責任公司 2038165100131
63 33816000344 施 建 芳 高臺縣農村經營指導站 2038165100132
64 33816000387 史祥文 甘肅現代房地產開發有限責任公司 2038165100133
65 33816000014 李 維 林 中鐵二十一局集團電務電化工程有限公司 2038165100134
66 33816000406 陳 儒 剛 甘肅省民族宗教研究中心 2038165100137
67 33816000379 羅 宏 姐 甘肅省煙草公司臨夏回族自治州公司 2038165100141
68 33816000270 宗佰龍 中國東方資產管理股份有限公司甘肅省分公司 2038165100143
69 33816000408 魏 聰 甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司 2038165100148
170 33816000144 溫寶文 天水市國有資產管理服務中心 2038165100150
71 33816000284 楊延 翠 民樂縣鋸條山林場 2038165100152
72 33816000031 馮韶娟 甘肅省測繪產品質量監督檢驗站 2038165100155
73 33816000358 李 曉 紅 青島啤酒(甘肅)農墾股份有限公司 2038165100159
74 33816000538 王麗君 張披永信財稅服務有限責任公司 2038165100161
[75 33816000555 王 敏 天水天光半導體有限責任公司 2038165100163
[76 33816000621 趙 志偉 蘭州新區石化產業投資有限公司 2038165100165
[77 33816000262 趙 淑 霞 蘭州北方機電有限公司 2038165100169
78 3381600021 郝麗娜 華龍證券股份有限公司 2038165100173
[79 33816000294 鄧 攀 西北民族大學 2038165100175
80 33816000656 岳 麗 麗 國網甘肅省電力公司酒泉供電公司 2038165100179
81 33816000088 王 小 娟 蘭州市九洲房地產開發公司 2038165100180
82 33816000117 魏 潔 蘭州乾元交通規劃設計咨詢有限公司 2038165100181
83 33816000113 趙 瑋 甘肅綜合鐵道工程承包有限公司 2038165100182
84 3381600045 李 紅燕 甘肅省天水公路局武山公路段 2038165100184
85 33816000254 段 浩 中國鐵路蘭州局集團有限公司財務部 2038165100187
86 33816000195 李 莉 蘭州市軌道交通有限公司 2038165100188
87 3381600165 陳 婷 高臺縣財政局 2038165100190
88 33816000380 曹 武 中國石油股份有限公司玉門油田分公司機械廠 2038165100195
89 33816000097 茍 紅 莉 玉門油田分公司 2038165100196
90 33816000484 李 翠紅 甘肅第四建設集團有限責任公司 2038165100199
91 33816000334 田小玲 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 2038165100204
92 33816000013 張 月 皋蘭縣財政局 2038165100211


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
全國有效合格人員名單(202人)

序 號 準 考 證 號 姓 名 工 作 單 位 證 書 編 號
93 33816000426 李 偉 甘肅省科學院生物研究所 2038165100212
94 33816000351 朱 學 翔 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 2038165100218
95 33816000385 委 肖君 中核四0四有限公司 2038165100219
96 33816000171 宋 曙 萍 甘肅信德會計師事務所 2038165100224
97 33816000450 董 立 民 甘肅新盛鼎文化發展有限公司 2038165100244
98 33816000382 楊 潔 甘肅省有色金屬地質勘查局張掖礦產勘查院 2038165100246
99 33816000068 王 題 蘭州局集團公司財務部 2038165100253
100 33816000456 孫 鳳 霞 中石化第五建設有限公司 2038165100254
101 33816000304 張 振 宇 蘭州新區金融投資控股集團有限公司 2038165100257
102 33816000264 張 晶 俠 甘肅財貿職業學院 2038165100259
103 33816000266 薛 蓮 同方股份有限公司甘肅分公司 2038165100263
104 33816000376 張 世 彬 【肅北縣鈺垠工貿有限責任公司 2038165100266
105 33816000179 黃 平 平涼金潤集團實業有限公司 2038165100267
106 33816000305 劉 建 梃 中國聯合網絡通信有限公司蘭州市分公司 2038165100268
107 33816000649 黃 建 甘肅常安置業有限責任公司 2038165100269
108 33816000342 侯 秀 梅 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 2038165100273
109 33816000279 溫 玉 龍 中國石油玉門油田分公司煉化總廠計劃財務科 2038165100274
110 33816000265 任 建 芳 張披市榮昌市政發展有限公司 2038165100275
[111 33816000209 許 鴻 雁 甘肅省白龍江林業管理局蘭州北山生態建設局 2038165100279
112 33816000183 周志紅 甘肅省武威公路局應急搶險保暢中心 2038165100281
113 33816000477 高 強 北京師范大學慶陽附屬學校 2038165100283
114 33816000579 王 富 民 中國電建集團甘肅能源投資有限公司 2038165100285
115 33816000372 郭 換 霞 蘭州新區金融投資控股集團有限公司 2038165100289
116 33816000328 周 愛 云 高臺縣財政局 2038165100290
117 33816000022 龔 芳 中核蘭州鈾濃縮有限公司 2038165100291
118 33816000548 李 小 燕 甘肅電投能源發展股份有限公司 2038165100298
119 3381600077 丁 春 華 甘肅省武威公路局試驗檢測技術服務中心 2038165100299
120 33816000197 李 茂 甘肅華運環境建設工程股份有限公司 2038165100303
121 33816000029 高 軍 鵬 國網甘肅省電力公司 2038165100305
122 3816000039 魚 海 波 大華會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所 2038165100315
123 3816000124 孫 浩 奇 高臺縣水務局 2038165100319


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
全國有效合格人員名單(202人)

序 號 準 考 證 號 姓 名 工作單位 證 書編 號
124 33816000226 陳錦鳳 酒泉明珠建業有限公司 2038165100321
125 33816000609 梁曉莉 隴西縣云田鎮人民政府 2038165100322
126 33816000576 唐凡淇 甘肅銀起機械設備銷售有限公司 2038165100331
127 33816000622 韓香波 甘肅省電力投資集團有限責任公司 2038165100333
128 33816000285 王 博 國網甘肅省電力公司 2038165100336
129 33816000074 許力心 中通服供應鏈管理有限公司甘肅分公司 2038165100340
130 33816000239 李慧賢 國網甘肅省電力公司岷縣供電公司 2038165100345
131 33816000064 唐新怡 甘肅礦業開發研究院 2038165100348
132 33816000111 劉應孝 甘肅省煙草公司白銀市公司 2038165100349
133 33816000173 王吟龍 甘肅省城市建設投資有限責任公司 2038165100354
134 33816000532 張曉梅 甘肅電投資本管理有限責任公司 2038165100355
135 33816000444 徐 磊 蘭州四聯光電科技有限公司 2038165100357
136 33816000627 何曉博 國網甘肅省電力公司 2038165100364
137 33816000288 高 杰 國網甘肅省電力公司 2038165100368
138 33816000108 張小娣 蘭州瑞興達投資管理有限責任公司 2038165100371
139 33816000503 楊 帆 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 2038165100374
140 33816000297 向 兵 蘭州金鷹保安守押有限責任公司 2038165100383
141 33816000115 彭永紅 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 2038165100385
142 3816000249 海小軍 蘭州電機股份有限公司 2038165100386
143 33816000540 王彥紅 甘肅省住房和城鄉建設廳 2038165100388
144 33816000096 王誠博 中國甘肅國際經濟技術合作總公司 2038165100390
145 33816000300 景春瑞 蘭州新區市政投資管理集團有限公司 2038165100394
146 33816000346 王 琦 國網甘肅省電力公司經濟技術研究院 2038165100395
147 33816000421 吳亞寧 敦煌文旅集團有限公司 2038165100398
148 33816000273 王 蘭州局集團公司蘭州通信段 2038165100399
149 33816000271 李寶強 中國科學院西北生態環境資源研究院 2038165100405
150 33816000634 魏書紅 中國人壽保險股份有限公司甘肅省分公司 2038165100409
151 33816000604 閻 華 讀者出版傳媒股份有限公司 2038165100412
152 33816000618 宋浮萍 甘肅農業大學 2038165100418
153 33816000359 欒豐云 蘭州外語職業學院 2038165100421
154 3381600041 磊 甘肅寶海實業集團有限公司 2038165100422


甘肅省2020年度全 國會計專業技術高級 資格考試(高級會計實務)
全 國有效合格人員名單(202人 )

序 號 準 考 證 號 【姓 名 工 作 單 位 證 書 編 號
155 33816000076 郜 尚 慧 蘭州市第一人 民醫 院 2038165100426
156 33816000467 狄 維 軍 阿克塞哈薩克族自治縣國庫集中支付中心 2038165100432
157 33816000512 李 劍 霞 甘肅九陣軟件銷售有限公司 2038165100440
158 33816000377 李 文 強 甘肅長達金融資產管理股份有限公司 2038165100446
159 33816000573 李 霞 金川集團股份有限公司營銷公司 2038165100450
160 33816000393 王 小丹 甘肅第四建設集團有限責任公司 2038165100457
161 33816000253 朱 冬 梅 蘭州石化公司 2038165100459
162 33816000389 楊 秀 蘭 甘肅農業大學 2038165100467
163 33816000615 侯 博 國 網天水供 電公司 2038165100471
164 33816000170 陳 文 文 甘肅土木工程科學研究院有限公司 2038165100476
165 33816000566 李 啟 中 甘肅大成稅務師事務所有 限公司 2038165100478
166 33816000066 楊 麗 會 甘肅省地質礦產勘查開發局物業管理中心 2038165100486
167 33816000629 成 仙 中 國石油甘肅張掖銷售分公司 2038165100490
168 33816000557 王 曉 玲 中燃油西北公司 2038165100492
169 33816000324 宋 正 邦 臨澤縣 自然資源局 2038165100510
170 33816000594 徐 小 龍 甘肅金控融資擔保集團股份有限公司 2038165100511
171 33816000336 賈 建 榮 甘肅 電投集 團財務有 限公司 2038165100521
172 33816000593 姜 魏 甘肅省地質礦產勘查局第四地質礦產勘查院 2038165100528
173 33816000441 蔣 玉 蓉 華能甘肅水電開發有限公司 2038165100529
174 33816000052 安 莉 莉 中國太平洋財產保險股份有限公司甘肅分公司 2038165100533
175 33816000219 王 永 鑫 中 國人 民銀行武威市 中心支行 2038165100536
176 33816000241 杜 艷 霞 蘭州市機動車輛檢測站 2038165100543
177 33816000269 王 艷 紅 太平人壽保險有限公司甘肅分公司 2038165100545
178 33816000252 陳 靖 中 國農業科學 院蘭州 畜牧與獸藥研究所 2038165100547
179 33816000466 楊 成 甘肅臨澤農村商業銀行股份有限公司 2038165100549
180 33816000353 趙 燕 霞 國泰君安證券股份有 限公司甘肅分公司 2038165100550
181 33816000060 邢 曉 慶 甘肅省住房和城鄉建沒廳 2038165100551
182 33816000204 王 竹 會 甘肅省公路航空旅游投資集 團有 限公司 2038165100555
183 33816000237 聶 仕 俊 二十一冶建設集團有限公司 2038165100562
184 33816000509 白延 巧 甘肅省農業技術推廣總站 2038165100565
185 33816000293 趙 春 艷 兩 當縣財政局 2038165100583


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
全國有效合格人員名單(202人)

序 號 準 考 證 號 姓 名 工 作 單 位 證 書 編號
186 33816000534 李云艷 中移鐵通有限公司甘肅分公司 2038165100586
187 33816000449 史有錄 甘肅寶迪置業發展股份有限公司 2038165100595
188 33816000602 李敬崗 蘭新鐵路甘青有限公司 2038165100603
189 33816000519 古寶全 中國農業發展銀行甘肅省分行 2038165100607
190 33816000459 吳黎軍 國網甘肅省電力公司檢修公司 2038165100608
191 33816000470 王 瑞 中國石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司 2038165100618
192 33816000043 王紅兵 甘肅省肅南縣審計局 2038165100620
193 33816000053 俞吉平 清水縣財政局 2038165100642
194 33816000192 于 欣 蘭州大學第一醫院 2038165100643
195 33816000326 張海斌 甘肅貴清山旅游有限責任公司 2038165100645
196 33816000614 王玉萍 白銀市農業科學研究所 2038165100665
197 33816000564 喬莉莉 國網甘肅省電力公司經濟技術研究院 2038165100669
198 33816000332 盧 吳 國家電網公司甘肅省電力公司電力科學研究院 2038165100671
199 33816000378 何 艷 甘肅電氣裝備集團有限公司 2038165100672
200 33816000191 權 威 蘭州市第八十一中學 2038165100673
201 33816000002 蘇海梅 蘭州市項目投資評審中心 2038165100675
202 33816000199 楊秀玲 蘭州市項目投資評審中心 2038165100676


附件2 ∶
甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
省內有效合格人員名單(56人)

序 號 準 考 證 姓 名 工作單位 成績單編號
1 33816000247 王 旺錄 甘肅中醫藥大學附屬醫院 62200001
2 33816000137 徐 嘉 榮 甘肅省嘉峪關市城投公司 62200002
3 33816000122 劉 玲 蘭州石化職業技術學院 62200003
4 33816000491 馬 維宏 廣河縣農業農村局 62200004
5 33816000526 劉 利 甘肅省酒泉職業技術學院 62200005
6 33816000583 李 瓊 甘肅省特種設備檢驗檢測研究院 62200006
7 33816000412 劉 天 棟 天水風動機械股份有限公司 62200007
8 33816000405 任 麗 蒽 蘭州市西固區城鄉發展投資有限公司 62200008
[9 33816000427 張 隆 珠 甘肅第二建設集團有限責任公司 62200009
10 33816000386 馬 劍 西北民族大學 62200010
11 33816000274 周 星 甘肅萬華實業集團有限公司 62200011
12 33816000481 張 瑋 中國石油天然氣股份有限公司西北化工銷售公 62200012
[13 33816000095 浦 潔 中國鐵路蘭州局集團有限公司 62200013
14 33816000236 王 文 英 蘭州石化分公司 62200014
15 33816000439 張 燕 甘肅靖遠煤電股份有限公司 62200015
16 33816000216 樊彥彥 甘肅萬華金慧科技股份有限公司 62200016
17 33816000156 宿 球 蘭州市環境應急與事故調查中心 62200017
18 33816000246 張 烈俠 甘肅自然能源研究所 62200018
19 33816000409 邵 萌 中國鐵路蘭州局集團有限公司 62200019
20 33816000474 惠 青 甘肅省煤炭科學研究所 62200020
21 33816000431 蔣 建 強 蘭州局集團有限公司財務部 62200021
22 33816000596 孫 義 斌 蘭州局集團公司財務部 62200022
23 33816000163 趙 杏燕 中車集團蘭州汽車工業有限公司 62200023
24 3381600437 漢鋼德 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 62200024
25 33816000109 劉 紀 良 西北師范大學 62200025
26 33816000381 金 雯 甘肅省煙草公司蘭州市公司 62200026
27 33816000248 謝 啟旻 甘肅省有色金屬地質勘查局蘭州礦產勘查院 6220027
28 33816000559 李 霞 玉門油田分公司鉆采工程研究院 62200028
29 33816000565 馬 愛 愛 蘭州生物制品研究所有限責任公司 62200029
30 33816000610 唐和玉 甘肅金域醫學檢驗所有限公司 62200030
31 33816000003 張 倩 倩 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 62200031


甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
省內有效合格人員名單(56人)

序 號 準 考 證 姓 名 工 作 單 位 成 績 單 編 號
32 33816000055 原 吳 毅 西北永新集團有限公司 62200032
33 33816000027 火 琴 蘭州 中小企業服務 中心 62200033
34 33816000505 郭 致 龍 甘肅二十一冶金正工程有限公司 62200034
35 33816000584 崔 超 國網甘肅省電力公司平涼供電公司 62200035
36 33816000613 周 軍 玲 酒泉市龍騰水電工程有限責任公司 62200036
37 33816000430 李 瑛 甘肅金瑞資產評估事務所 62200037
38 33816000390 尹 亮 甘肅建投物業管理集團有限公司 62200038
39 33816000080 沈 薈 云 國網甘肅省電力公司信息通信公司 62200039
40 33816000589 張 愛蘭 天水市婦幼保健院 62200040
41 33816000343 王凱旋 甘肅省天一會計師事務有限公司 62200041
42 33816000044 王 琦 甘肅省地質礦產勘查開發局職工中專 62200042
43 33816000524 馬 英 甘肅物資(集團)總公司 62200043
44 33816000362 張 民 龍 國 網白銀供 電公司 62200044
45 33816000018 李 曉 暉 甘肅省天和力德管道制造有限公司 62200045
46 33816000188 歐 朝 虹 白銀有色集團股份有限公司 62200046
47 33816000272 單群 凱 甘肅 中醫藥大學 附屬醫 院 62200047
48 33816000313 何 永 紅 白銀有色集團股份有限公司 62200048
49 33816000648 楊 瑞 茜 酒泉職業技術學院 62200049
50 33816000485 李宏 霞 二十一冶建設集團有限公司 62200050
51 33816000657 陸佳艷 中國鐵路蘭州局集團有限公司財務部 62200051
52 33816000061 雷 志龍 中國電建集團甘肅能源投資有限公司 62200052
53 33816000476 盛 旭 霞 甘肅省農村信用社聯合社 62200053
54 33816000418 張 雪 梅 定西市中石油昆侖燃氣有限公司 62200054
55 33816000198 逮 紅 娟 甘肅建投資產經營有限公司 62200055
56 33816000585 賈汝來 甘肅電投房地產開發有限責任公司 62200056


附件3 ∶
甘肅省2020年度全國會計專業技術高級資格考試(高級會計實務)
"三區三州"有效合格人員名單(1人)

序 號 準考證 姓 名 工作單位 成績單編號

1 33816000078 李秉鈞 甘肅省煙草公司甘南藏族自治州公司 62202001

 

服務熱線

400 180 8892

微信客服

<th id="q6zaz"></th>
    1. <del id="q6zaz"></del>

    2. <th id="q6zaz"></th>